Multi CH Bisho Hinode Kara Résultats
Show Résultat
Date | Place | Résultats |
Puppy class | ||
03.11.2002 | Metz (F) | 1 Trés Prometteur |
10.11.2002 | Le Bourget (F) | 1 Trés Prometteur |
01.12.2002 | Bornem (B) | 1ste Trés Prometteur |
Jeugd class | ||
12.04.2003 | Maubeuge (F) | 1 Excellent |
29.06.2003 | Sint Rombouts (B) | 1 Excellent |
05.07.2003 | Echt (NL) | Trés Goed |
Ouverte & Champion class | ||
26.07.2003 | Luik (B) | 3 Excellent |
24.08.2003 | Mechelen (B) | 1 Uitmutend RESCAC/CACIB |
16.08.2003 | Ludwigshafen (D) | 2 Excellent VDH CAC/RESCACIB |
06.09.2003 | Luxembourg (LUX) | 1 Excellent CACL/RESCACIB |
05.10.2003 | Oberhausen/Reinhausen (D) | 1 Excellent VDH CAC DCNH CAC Meilleur de Race |
01.11.2003 | Bleiswijk (NL) | Trés Goed |
15.11.2003 | Kortrijk (B) | 2 Excellent RESCAC/RESCACIB |
02.05.2004 | Amiens (FR) | 2 Excellent |
13.12.2003 | Brussel (B) | 1 Excellent CAC/CACIB Meilleur de Race Belgian Winner'03 |
21.03.2004 | Leiden (NL) | 1 Excellent RESCACIB |
27.03.2004 | Luxembourg (LUX) | 1 Excellent CACL |
12.04.2004 | Leeuwarden (NL) | Goed |
Antwerpen (B) | 2 Trés Goed | |
23.04.2004 | Lahn Dill Schau (D) | 2 Trés Goed |
24.04.2004 | Herborn Seelbach (D) | 2 Trés Goed |
25.04.2004 | Lingen (D) | 1 Excellent VDH CAC DCNH CAC CACIB |
30.05.2004 | Selfkant-S�sterseel (D) | 1 Excellent VDH CAC DCNH CAC |
12.06.2004 | Hulten (NL) | 1 Excellent |
19.03.2005 | Wieze (B) | 1 Excellent CAC Meilleur de Race |
16.04.2005 | Antwerpen (B) | 1 Excellent CAC/CACIB |
23.04.2005 | Lahn Dill (D) | 2 Excellent |
24.04.2005 | Herborn Seelbach (D) | 2 Excellent |
28.08.2005 | Rotterdam (NL) | 1 Excellent CAC/CACIB |
04.09.2005 | K�ningswinter (D) | 1 Excellent VDH CAC |
18.09.2005 | Maastricht (NL) | Trés Goed |
10.09.2006 | Evergem (B) | 2 Excellent |
17.07.2005 | Douai (F) | 1 Excellent CACIB |
13.10.2006 | Dortmund (D) | 2 Trés Goed |
15.10.2006 | Dortmund (D) | 2 Trés Goed |
Vétéran class | ||
19.09.2010 | Speciale de Race avec CAC Association Belge des Akita et des races japonaises apparent�es |
Excellent 2 |